exports | health | income | cls | |
---|---|---|---|---|
country | ||||
Samoa | 29.20 | 6.47 | 5400 | c3 |
Iraq | 39.40 | 8.41 | 12700 | c3 |
Netherlands | 72.00 | 11.90 | 45500 | c1 |
Paraguay | 55.10 | 5.87 | 7290 | c3 |
Oman | 65.70 | 2.77 | 45300 | c1 |
Suriname | 52.50 | 7.01 | 14200 | c3 |
Mauritius | 51.20 | 6.00 | 15900 | c3 |
Central African Republic | 11.80 | 3.98 | 888 | c2 |
Rwanda | 12.00 | 10.50 | 1350 | c2 |
Afghanistan | 10.00 | 7.58 | 1610 | c2 |
Switzerland | 64.00 | 11.50 | 55500 | c1 |
Mauritania | 50.70 | 4.41 | 3320 | c2 |
Ireland | 103.00 | 9.19 | 45700 | c1 |
Congo, Rep. | 85.10 | 2.46 | 5190 | c3 |
Chad | 36.80 | 4.53 | 1930 | c2 |
Ecuador | 27.90 | 8.06 | 9350 | c3 |
Guinea-Bissau | 14.90 | 8.50 | 1390 | c2 |
Thailand | 66.50 | 3.88 | 13500 | c3 |
Mongolia | 46.70 | 5.44 | 7710 | c3 |
Lao | 35.40 | 4.47 | 3980 | c2 |
cls | c1 | c2 | c3 |
---|---|---|---|
Effectif | 4 | 7 | 9 |
exports | health | income | |
---|---|---|---|
cls | |||
c1 | 76.17 | 8.84 | 48000.00 |
c2 | 24.51 | 6.28 | 2066.86 |
c3 | 50.40 | 5.96 | 10137.78 |
exports | health | income | ||
---|---|---|---|---|
cls | ||||
c1 | exports | 331.66 | 9.27 | -38096.67 |
health | 9.27 | 17.80 | 9294.67 | |
income | -38096.67 | 9294.67 | 25026666.67 | |
c2 | exports | 262.75 | -25.66 | 14842.79 |
health | -25.66 | 6.59 | -1329.49 | |
income | 14842.79 | -1329.49 | 1303275.81 | |
c3 | exports | 322.60 | -29.53 | -2354.50 |
health | -29.53 | 3.58 | 2318.15 | |
income | -2354.50 | 2318.15 | 16140744.44 |
La méthode des centres mobiles nécessite de choisir :
Entrée : \(\boldsymbol{X} = \{\boldsymbol{x}_{1}, \ldots, \boldsymbol{x}_{N}\}\) un ensemble d'individus dans \(\mathbb{R}^{D}\)
Paramètres :
Sortie : Une partition \(C^{*} = \{C^{*}_{1}, \ldots, C^{*}_{K}\}\) des individus
Itération \((t)\) :
Critère d'arrêt : Plusieurs choix possibles
Données
life_expec | total_fer | |
---|---|---|
country | ||
Afghanistan | 56.20 | 5.82 |
Antigua and Barbuda | 76.80 | 2.13 |
Armenia | 73.30 | 1.69 |
Benin | 61.80 | 5.36 |
Bhutan | 72.10 | 2.38 |
Botswana | 57.10 | 2.88 |
Cape Verde | 72.50 | 2.67 |
Colombia | 76.40 | 2.01 |
Cyprus | 79.90 | 1.42 |
Denmark | 79.50 | 1.87 |
Guatemala | 71.30 | 3.38 |
Iraq | 67.20 | 4.56 |
Ireland | 80.40 | 2.05 |
Jamaica | 74.70 | 2.17 |
Macedonia, FYR | 74.00 | 1.47 |
Moldova | 69.70 | 1.27 |
Mozambique | 54.50 | 5.56 |
Poland | 76.30 | 1.41 |
Qatar | 79.50 | 2.07 |
Uzbekistan | 68.80 | 2.34 |
Évolution au cours des itérations
Partition
iter_cur | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
country | |||||
Afghanistan | c2 | c2 | c2 | c2 | c2 |
Antigua and Barbuda | c2 | c0 | c0 | c0 | c0 |
Armenia | c2 | c0 | c1 | c1 | c1 |
Benin | c2 | c2 | c2 | c2 | c2 |
Bhutan | c0 | c0 | c1 | c1 | c1 |
Botswana | c2 | c2 | c2 | c2 | c2 |
Cape Verde | c0 | c0 | c1 | c1 | c1 |
Colombia | c1 | c0 | c0 | c0 | c0 |
Cyprus | c1 | c0 | c0 | c0 | c0 |
Denmark | c2 | c0 | c0 | c0 | c0 |
Guatemala | c0 | c1 | c1 | c1 | c1 |
Iraq | c2 | c2 | c1 | c1 | c1 |
Ireland | c0 | c0 | c0 | c0 | c0 |
Jamaica | c1 | c0 | c0 | c0 | c0 |
Macedonia, FYR | c2 | c0 | c0 | c1 | c1 |
Moldova | c1 | c2 | c1 | c1 | c1 |
Mozambique | c1 | c2 | c2 | c2 | c2 |
Poland | c2 | c0 | c0 | c0 | c0 |
Qatar | c2 | c0 | c0 | c0 | c0 |
Uzbekistan | c0 | c2 | c1 | c1 | c1 |
Position du centre de classes
life_expec | total_fer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
cls | c0 | c1 | c2 | c0 | c1 | c2 |
iter_cur | ||||||
0 | 73.02 | 71.04 | 70.17 | 2.56 | 2.49 | 2.93 |
1 | 76.28 | 71.30 | 62.19 | 1.95 | 3.38 | 3.97 |
2 | 77.50 | 70.70 | 57.40 | 1.84 | 2.61 | 4.90 |
3 | 77.94 | 71.11 | 57.40 | 1.89 | 2.47 | 4.90 |
4 | 77.94 | 71.11 | 57.40 | 1.89 | 2.47 | 4.90 |
Inertie intra-classe et % d'inertie expliquée
IW | PctI | |
---|---|---|
iter_cur | ||
0 | 1236.12 | 2.2% |
1 | 366.76 | 71.0% |
2 | 117.44 | 90.7% |
3 | 114.17 | 91.0% |
4 | 114.17 | 91.0% |